GIÁ THUÊ BIỆT THỰ ALI 2020 | |||||
Biệt thự | Số phòng | Số người ở | Ngày thường | Thứ bảy | Ngày Lễ – Tết |
Ali 3B | 5 phòng | 16 người | 5.900.000 đ | 7.900.000 đ | 8.900.000 đ |
Ali 6B | 4 phòng | 16 người | 4.500.000 đ | 6.500.000 đ | 7.500.000 đ |
Ali 7 | 6 phòng | 20 người | 6.900.000 đ | 8.900.000 đ | 9.900.000 đ |
Ali 7B | 3 phòng | 10 người | 4.200.000 đ | 6.000.000 đ | 7.000.000 đ |
Ali 8B | 5 phòng | 14 người | 4.500.000 đ | 6.500.000 đ | 7.500.000 đ |
Ali 9B | 5 phòng | 20 người | 5.900.000 đ | 8.900.000 đ | 9.900.000 đ |

